検索一覧
15件の物件が見つかりました。
11~15件目の5件を表示しています。
11~15件目の5件を表示しています。
所在地 | 用途地域 | |
---|---|---|
大阪府高槻市萩之庄3丁目 | 市街化調整区域 | |
価格 | 土地面積 | 坪単価 |
1億5,000万円(消費税未確認) | 2,226m²/673.36坪 | 222,763円 |
建ぺい率ー容積率 | 登録日 | |
2020年5月14日 |
所在地 | 用途地域 | |
---|---|---|
大阪府泉佐野市上之郷 | 準工業地域 | |
価格 | 土地面積 | 坪単価 |
5,400万円(消費税未確認) | 727m²/219.92坪 | 245,546円 |
建ぺい率ー容積率 | 登録日 | |
60%-200% | 2020年5月21日 |
所在地 | 用途地域 | |
---|---|---|
大阪府泉佐野市日根野 | 準工業地域 | |
価格 | 土地面積 | 坪単価 |
9,500万円(消費税未確認) | 2,550m²/771.37坪 | 123,156円 |
建ぺい率ー容積率 | 登録日 | |
60%-200% | 2020年6月1日 |
15件の物件が見つかりました。
11~15件目の5件を表示しています。
11~15件目の5件を表示しています。